功能/型号 | M100型 | M150型 | M200型 | M300型 | M500型 | G01型 | G02型 | G03型 | G05型 | G10型 | 经济型 | |
价格 | ¥222 | ¥246 | ¥386 | ¥506 | ¥1026 | ¥488 | ¥588 | ¥788 | ¥1488 | ¥3288 | ¥238 | |
购买 | ||||||||||||
软件系统 | Windows Server 2003 + IIS6 / Windows Server 2008 + IIS7 / CentOS + Apache (仅部分线路支持) | 机房线路 | 百度广州/百度苏州/百度北京/百度香港/腾讯美国/腾讯韩国 线路任选 | |||||||||
网页空间 | 100M | 150M | 200M | 300M | 500M | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 1G | |
备份空间New!! | 送100M | 送150M | 送200M | 送300M | 送500M | 送1G | 送2G | 送3G | 送5G | 送10G | 送1G | |
程序脚本 | ASP/Html/PHP (支持 PHP5.2/5.3/5.4/5.6/7.1/7.2/7.3) | 支持ASP/PHP 5.2/5.3/5.4/5.6/7.1/7.2/7.3/.net 2.0/.net 4.0 等多种脚本 | ||||||||||
赠送邮箱 | 50M | 100M | 200M | 300M | 500M | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 100M | |
数据库 | - | - | 20M | 50M | 100M | 100M | 200M | 500M | 1000M | 1000M | - | |
月流量 | 15G | 25G | 35G | 45G | 80G | 30G | 40G | 50G | 70G | 100G | 15G | |
说明 | 连接数和流量基本可满足99%以上的网站需求, 在不影响服务器运行的情况下, 我们并不会限制您的网站流量 | |||||||||||
基本配置 | ||||||||||||
域名 | ||||||||||||
绑定域名数 含中英文 |
10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 30个 | 20个 | 20个 | 20个 | 20个 | 30个 | 10个 | |
全新功能 | ||||||||||||
云储存New!! | ||||||||||||
云监控New!! | ||||||||||||
负载均衡New!! | ||||||||||||
赠送数据库 | ||||||||||||
Access | ||||||||||||
SQL数据库 | - | - | 20M | 50M | 100M | 100M | 200M | 500M | 1000M | 1000M | - | |
支持SQL数据库类型 | - | - | SQL Server 2000/SQL Server 2005 SQL Server 2008/MYSQL 5.0/MYSQL 5.5 |
- | ||||||||
赠送企业邮局 | ||||||||||||
独立邮局空间 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 100M | |
邮箱帐户数量 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 20 | |
每帐户最小/最大容量 | 5M/50M | 5M/100M | 5M/200M | 5M/300M | 5M/500M | 100M/1G | 100M/2G | 100M/3G | 100M/5G | 100M/10G | 5M/100M | |
WebMail | ||||||||||||
POP,SMTP | ||||||||||||
功能配置 | ||||||||||||
脚本支持 | ||||||||||||
ASP | ||||||||||||
.net(1.1/2.0/3.5/4.0) | - | - | - | |||||||||
.php(5.0) | - | - | ||||||||||
php安全模式 | ||||||||||||
Active Perl | - | - | - | - | ||||||||
WML/WAP | ||||||||||||
组件支持 | ||||||||||||
安全FSO FileSystemObject |
||||||||||||
CDOSYS邮件组件 CDO.Message |
||||||||||||
Dimac JMail邮件组件 JMail.SmtpMail |
||||||||||||
WinHttp POST组件 | ||||||||||||
ADO数据对象组件 Adodb.Connection |
||||||||||||
Http 组件 Microsoft.XMLHTTP |
||||||||||||
XML | ||||||||||||
动易组件 POWEREASY 2006sp6 |
||||||||||||
ZendOptimizer | ||||||||||||
图片组件 gd | ||||||||||||
ISAPI_Rewrite3(伪静态) | - | - | - | - | ||||||||
图片组件 ASPJPEG Persits.Jpeg |
||||||||||||
FLV支持 | ||||||||||||
主机管理功能 | ||||||||||||
基本管理 | ||||||||||||
FTP管理 | ||||||||||||
自由绑定域名 | ||||||||||||
WebFtp | ||||||||||||
协助备案 | ||||||||||||
管理密码修改 | ||||||||||||
访问统计 | ||||||||||||
IIS虚拟目录(NT) | - | - | - | - | 2个 | - | - | 2个 | 2个 | 3个 | - | |
默认首页 | ||||||||||||
自定义错误页 | - | - | - | - | ||||||||
在线解压缩 | ||||||||||||
容量报告 | ||||||||||||
LOG日志下载 | ||||||||||||
IIS日志记录 | 记录大小不限制, 保留最近30天 | |||||||||||
数据库管理 | - | - | - | |||||||||
第三方应用 | ||||||||||||
动易整站 | ||||||||||||
文章内容网站 | - | - | - | |||||||||
综合网店系统 | - | - | - | |||||||||
网上花店系统 | - | - | - | |||||||||
网上书店系统 | - | - | - | |||||||||
服装网店系统 | - | - | - | |||||||||
手机网店系统 | - | - | - | |||||||||
分类信息网站系统 | - | - | - | |||||||||
汽车门户网站系统 | - | - | - | |||||||||
美食网站系统 | - | - | - | |||||||||
学校网站系统 | - | - | - | |||||||||
医院网站系统 | - | - | - | |||||||||
律师网站系统 | - | - | - | |||||||||
政府门户网站系统 | - | - | - | |||||||||
网站秘书 | - | - | - | - | - | - | ||||||
基础服务 | ||||||||||||
机房网络 | ||||||||||||
多线路自由选择 | 百度广州/百度苏州/百度北京/百度香港/腾讯美国/腾讯韩国 自由选择 | |||||||||||
加速器 | 所有海外主机均可免费赠送CDN加速器, 更多介绍 | |||||||||||
不定期数据备份 | ||||||||||||
定期SQL数据库备份 | - | - | - | |||||||||
定期数据备份 | ||||||||||||
数据恢复 | ||||||||||||
技术支持 | ||||||||||||
7X24技术支持 | ||||||||||||
详情 | >> 详情 | >> 详情 | >> 详情 | >> 详情 | >> 详情 | >> 详情 | >> 详情 | >> 详情 | >> 详情 | >> 详情 | >> 详情 | |
备案号码: 沪ICP备15007097号-4 公安备案号: 粤公网安备 44049002000123号 域名注册商资质:粤通业函〔2018〕269号 CN域名代理自深圳万维网